Samsung SR 8855
Samsung SR 8855
Informace o produktu
| Barva | Kryt | Zrcadlově modrá |
|---|---|---|
| Výkon | Rychlost uklízení (m/sec) | 0,3 m/s |
| Typ ovládání | LED displej (na vysavači) | Ano |
| Kartáč | Postranní kartáč | Ano (2x) |
| Barva | Kryt | Zrcadlově modrá |
|---|---|---|
| Sběr prachu | Typ (sáčkový/bezsáčkový) | Bezsáčkový |
| Výkon | Rychlost uklízení (m/sec) | 0,3 m/s |
| Efektivita úklidu (9mxm/10min) | 92% | |
| Hlučnost (dBA) | 73 | |
| Objem sáčku nebo nádoby (L) | 0,5 | |
| Typ ovládání | Dálkové ovládání | Ano |
| LED displej (na vysavači) | Ano | |
| Baterie | Typ baterie | Ni-MH |
| Nabíjení | Čas nabíjení / uklízení (min) | 60 min / 90 min |
| Auto nabíjení | Ano | |
| Čistící mód | Automatický | Ano |
| Určité místo | Ano | |
| Manuální | Ano | |
| Ostatní | Ano | |
| Kartáč | Postranní kartáč | Ano (2x) |
| Senzor | Překážkový senzor | Ano |
| Proti pádu ze schodů | Ano | |
| Filtr | Před motorem | Pěnový |
| Výstupní | HEPA | |
| Funkce | Silver Nano | Ne |
| Rozměry | Net (ŠxHxV, mm) | Φ 360 x 105 |
| Hmotnost | Net (Kg) | 4 |
| Gross (kg) | 7 | |
| Přepravní množství | 20/40 stop | 588 / 1.246 |
Parametry:
kód:
ean:
výška:105 mm
šířka:360 mm
hloubka:360 mm
náplň:
maximální otáčky:
spotřeba vody:
spotřeba el. energie:
energetická třída:
třída účinnosti praní:
třída účinnosti odstředění:
hlučnost praní:
hlučnost odstředění:
záruka:
Popis modelu:
| Program na vlnu | |
|---|---|
| Program pro jemné prádlo | |
| Program pro snadné žehlení | |
| Program na skvrny | |
| Rychlý program | |
| Množstevní automatika | |
| Displej | |
| Odložený start | |
| Aqua stop | |
| Ochrana proti přetečení | |
| Dětská pojistka |
Doporučené produkty:
Profesionální praní
Automatické pračky
Sušičky
Zlevněné zboží-výstava
Zvýhodněné sety
Robotické vysavače
Výrobci
Informace o obchodě »
Po-Pá 9-19h, So 9-13h
Kontakty
- Tel:
- 725 847 891
- E-mail:
- prodejna@mctree.cz
Kancelář firmy:
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
Rady a tipy
Programová vybavenost












